标签: 股价
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 实践中常用的有效技术止损法 | 〖技术分析交流〗 | gegood 2008-3-19 | 1 / 163 | 2008-7-30 14:40 by dzmms36 | |
| 辽通化工--股价在跌,业绩却在猛涨! | 〖个股综合讨论〗 | 水中央 2008-4-1 | 0 / 172 | 2008-4-1 16:30 by 水中央 | |
| 股票的目标价位如何定 | 〖股市学习杂烩〗 | 飞鼠 2008-3-21 | 2 / 339 | 2008-3-28 07:38 by 世界在动 | |
| 白电类上市公司股价基本合理?分析师扯淡还是确实是呢? | 〖个股综合讨论〗 | gegood 2008-3-27 | 1 / 168 | 2008-3-27 14:18 by 快乐飞飞 | |
| 如何判断主力出货洗盘 | 〖股市学习杂烩〗 | 爱股者 2008-3-20 | 0 / 137 | 2008-3-20 10:04 by 爱股者 | |
| 技术分析指标精解 | 〖技术分析交流〗 | gegood 2007-10-23 | 0 / 297 | 2007-10-23 17:36 by gegood |
![个股搜索社区[股民之家]](http://www.gegood.com/bbs.jpg)