标签: 人民币
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股市早8点(4月1日周二) | 〖股友博文互动〗 | 老沙 2008-4-1 | 1 / 147 | 2008-7-31 01:32 by dzmms36 | |
| 工商银行(601398):未有表现 小涨0.35% | 〖个股综合讨论〗 | 黑色幽默 2008-3-26 | 0 / 211 | 2008-3-26 12:48 by 黑色幽默 | |
| 中国银行(601988):震荡滑落 午盘涨幅不足1% | 〖个股综合讨论〗 | 黑色幽默 2008-3-26 | 0 / 157 | 2008-3-26 12:47 by 黑色幽默 | |
| 银行业:对冲票据流动性和收益影响甚小 | 〖行业最新动态〗 | freedrg 2008-3-20 | 0 / 146 | 2008-3-20 12:47 by freedrg | |
| 汽车行业:持续调整 机会彰显 推荐3只股 | 〖行业最新动态〗 | gegood 2008-3-12 | 1 / 192 | 2008-3-12 14:16 by gegood | |
| 造纸行业:原料及设备的进口依存度大 推荐5只股 | 〖行业最新动态〗 | gegood 2008-3-10 | 0 / 128 | 2008-3-10 09:34 by gegood |
![个股搜索社区[股民之家]](http://www.gegood.com/bbs.jpg)