标签: 市盈率
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁远博士从未公开过的七大投资法则首次公开! | 〖股市学习杂烩〗 | gegood 2008-5-11 | 0 / 119 | 2008-5-11 10:16 by gegood | |
| 买入卖出四个时机 | 〖股市学习杂烩〗 | 水中央 2008-3-23 | 1 / 185 | 2008-3-25 21:40 by 黑色幽默 | |
| 民生银行(600016):业绩要有超预期 | 〖个股综合讨论〗 | gegood 2008-3-10 | 0 / 176 | 2008-3-10 12:34 by gegood | |
| 农林牧渔:食品饮料餐饮旅游行业显现估值优势 | 〖行业最新动态〗 | gegood 2008-3-10 | 0 / 141 | 2008-3-10 09:33 by gegood | |
| 三花股份:资产整合 业绩大增 | 〖个股综合讨论〗 | gegood 2007-10-26 | 0 / 266 | 2007-10-26 17:17 by gegood | |
| 宝钢股份:20倍市盈率的钢铁蓝筹 | 〖个股综合讨论〗 | gegood 2007-10-24 | 0 / 273 | 2007-10-24 19:30 by gegood |
![个股搜索社区[股民之家]](http://www.gegood.com/bbs.jpg)